All-Time Winning Percentage Leaders

  Rank Player Wins Years  
  1. Al Spalding* .796 1871-1877  
  2. Spud Chandler .717 1937-1947  
  3. Pedro Martinez .692 1992-2007  
  4. Dave Foutz .690 1884-1894  
  5. Whitey Ford* .690 1950-1967  
  6. Bob Caruthers .688 1884-1892  
  7. Don Gullett .686 1970-1978  
  8. Lefty Grove* .680 1925-1941  
  9. Johan Santana .679 2000-2007  
  10. Roy Oswalt .675 2001-2007  
  11. Joe Wood .672 1908-1920  
  12. Babe Ruth* .671 1914-1933  
  13. Jay Hughes .669 1898-1902  
  14. Roy Halladay .669 1998-2007  
  15. Vic Raschi .667 1946-1955  
  16. Bill Hoffer .667 1895-1901  
  17. Larry Corcoran .665 1880-1887  
  18. Christy Mathewson* .665 1900-1916  
  19. Sam Leever .660 1898-1910  
  20. Tim Hudson .659 1999-2007  
  21. Roger Clemens .658 1984-2007  
  22. Sal Maglie .657 1945-1958  
  23. Dick McBride .656 1871-1876  
  24. Sandy Koufax* .655 1955-1966  
  25. Johnny Allen .654 1932-1944  
  26. Randy Johnson .654 1988-2007  
  27. Ron Guidry .651 1975-1988  
  28. Lefty Gomez* .649 1930-1943  
  29. John Clarkson* .648 1882-1894  
  30. Mordecai Brown* .648 1903-1916  
  31. Dizzy Dean* .644 1930-1947  
  32. Pete Alexander* .642 1911-1930  
  33. Hugh Casey .641 1935-1949  
  34. Lady Baldwin .640 1884-1890  
  35. Andy Pettitte .640 1995-2007  
  36. Tex Hughson .640 1941-1949  
  37. Pedro Borbon .639 1969-1980  
  38. Jim Palmer* .638 1965-1984  
  39. Jerry Nops .637 1896-1901  
  40. Johnny Murphy .637 1932-1947  
  41. Mike Mussina .635 1991-2007  
  42. Kid Nichols* .634 1890-1906  
  43. Deacon Phillippe .634 1899-1911  
  44. Joe McGinnity* .634 1899-1908  
  45. Dwight Gooden .634 1984-2000  
  46. Ed Reulbach .632 1905-1917  
  47. Mark Mulder .632 2000-2007  
  48. Juan Marichal* .631 1960-1975  
  49. Lefty Williams .631 1913-1920  
  50. Mort Cooper .631 1938-1949  
  51. Allie Reynolds .630 1942-1954  
  52. Jesse Tannehill .629 1894-1911  
  53. Ray Kremer .627 1924-1933  
  54. Firpo Marberry .627 1923-1936  
  55. Eddie Plank* .627 1901-1917  
  56. Chief Bender* .625 1903-1925  
  57. Don Newcombe .623 1949-1960  
  58. Carl Lundgren .623 1902-1909  
  59. Nig Cuppy .623 1892-1901  
  60. Addie Joss* .623 1902-1910  
  61. Fred Goldsmith .622 1879-1884  
  62. Doc Crandall .622 1908-1918  
  63. Carl Mays .622 1915-1929  
  64. Carl Hubbell* .622 1928-1943  
  65. Bob Feller* .621 1936-1956  
  66. Mel Parnell .621 1947-1956  
  67. Monte Pearson .621 1932-1941  
  68. John Tudor .619 1979-1990  
  69. Clark Griffith* .619 1891-1914  
  70. Greg Maddux .619 1986-2007  
  71. Bob Lemon* .618 1946-1958  
  72. Cy Young* .618 1890-1911  
  73. Jack Pfiester .617 1903-1911  
  74. John Ward* .617 1878-1884  
  75. Urban Shocker .615 1916-1928  
  76. Jeff Tesreau .615 1912-1918  
  77. Jim Maloney .615 1960-1971  
  78. Jimmy Key .614 1984-1998  
  79. C.C. Sabathia .613 2001-2007  
  80. Lon Warneke .613 1930-1945  
  81. Charley Radbourn* .613 1881-1891  
  82. Joe Heving .613 1930-1945  
  83. Gary Nolan .611 1967-1977  
  84. Schoolboy Rowe .610 1933-1949  
  85. Ferdie Schupp .610 1913-1922  
  86. Carl Erskine .610 1948-1959  
  87. Ed Walsh* .607 1904-1917  
  88. Charlie Ferguson .607 1884-1887  
  89. Dave McNally .607 1962-1975  
  90. Hooks Wiltse .607 1904-1915  
  91. Candy Cummings* .607 1872-1877  
  92. David Cone .606 1986-2003  
  93. Freddy Garcia .606 1999-2007  
  94. Jack Stivetts .606 1889-1899  
  95. Bartolo Colon .606 1997-2007  
  96. Ramon Martinez .605 1988-2001  
  97. Art Nehf .605 1915-1929  
  98. Charlie Buffinton .605 1882-1892  
  99. Tom Glavine .604 1987-2007  
  100. David Wells .604 1987-2007  

Active players in bold. (*)Hall of Fame Member.