| Year | League | Division | Wins | Losses | Ties | PCT. | Finish | AVG. | ERA | Manager | Ballpark |
| 1993 | NL | West | 67 | 95 | 0 | .414 | 6 | .273 | 5.41 | Don Baylor | Mile High Stadium |
| 1994 | NL | West | 53 | 64 | 0 | .453 | 3 | .274 | 5.15 | Don Baylor | Mile High Stadium |
| 1995 | NL | West | 77 | 67 | 0 | .535 | 2 | .282 | 4.97 | Don Baylor | Coors Field |
| 1996 | NL | West | 83 | 79 | 0 | .512 | 3 | .287 | 5.60 | Don Baylor | Coors Field |
| 1997 | NL | West | 83 | 79 | 0 | .512 | 3 | .288 | 5.25 | Don Baylor | Coors Field |
| 1998 | NL | West | 77 | 85 | 0 | .475 | 4 | .291 | 5.00 | Don Baylor | Coors Field |
| 1999 | NL | West | 72 | 90 | 0 | .444 | 5 | .288 | 6.02 | Jim Leyland | Coors Field |
| 2000 | NL | West | 82 | 80 | 0 | .506 | 4 | .294 | 5.26 | Buddy Bell | Coors Field |
| 2001 | NL | West | 73 | 89 | 0 | .451 | 5 | .292 | 5.29 | Buddy Bell | Coors Field |
| 2002 | NL | West | 73 | 89 | 0 | .451 | 4 | .274 | 5.20 | Buddy Bell Clint Hurdle |
Coors Field |
| 2003 | NL | West | 74 | 88 | 0 | .457 | 4 | .267 | 5.20 | Clint Hurdle | Coors Field |
| 2004 | NL | West | 68 | 94 | 0 | .420 | 4 | .275 | 5.54 | Clint Hurdle | Coors Field |
| 2005 | NL | West | 67 | 95 | 0 | .414 | 5 | .267 | 5.13 | Clint Hurdle | Coors Field |
| 2006 | NL | West | 76 | 86 | 0 | .469 | 5 | .270 | 4.66 | Clint Hurdle | Coors Field |
| 2007 | NL | West | 90 | 73 | 0 | .552 | 2 | .280 | 4.32 | Clint Hurdle | Coors Field |
| 15 Seasons | 1115 | 1253 | 0 | .471 | |||||||